![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 19:55 | 21:58 | 124 分鐘 |
| 2 | 15:07 | 18:15 | 188 分鐘 | |
| 3 | 08:05 | 08:22 | 17 分鐘 | |
| 4 | 05:17 | 07:51 | 153 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-12 | 16:35 | 17:59 | 83 分鐘 |
| 6 | 14:39 | 16:33 | 114 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-11 | 21:13 | 22:39 | 86 分鐘 |
| 8 | 17:01 | 18:23 | 82 分鐘 | |
| 9 | 12:48 | 16:31 | 223 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-10 | 16:45 | 17:50 | 65 分鐘 |
| 11 | 13:31 | 15:55 | 143 分鐘 | |
| 12 | 11:16 | 13:24 | 128 分鐘 | |
| 13 | 06:16 | 06:18 | 2 分鐘 | |
| 14 | 04:45 | 06:08 | 83 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-09 | 09:01 | 10:11 | 70 分鐘 |
| 16 | 08:10 | 08:59 | 49 分鐘 | |
| 17 | 06:53 | 07:50 | 57 分鐘 | |
| 18 | 04:45 | 06:50 | 125 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-08 | 10:21 | 10:52 | 31 分鐘 |
| 20 | 06:49 | 10:20 | 210 分鐘 | |
| 21 | 03:52 | 06:03 | 131 分鐘 | |
| 22 | 03:18 | 03:31 | 13 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-04 | 09:29 | 10:02 | 33 分鐘 |
| 24 | 07:08 | 09:19 | 131 分鐘 | |
| 25 | 05:46 | 05:57 | 11 分鐘 | |
| 26 | 00:01 | 05:40 | 339 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-03 | 13:33 | 15:28 | 115 分鐘 |
| 28 | 10:28 | 11:53 | 85 分鐘 | |
| 29 | 09:40 | 10:27 | 47 分鐘 | |
| 30 | 09:01 | 09:10 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172015.girl85.com ALL RIGHTS RESERVED. |


