![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 03:04 | 03:34 | 30 分鐘 |
| 2 | 02:52 | 03:00 | 8 分鐘 | |
| 3 | 01:39 | 02:44 | 65 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-12 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 6 | 21:20 | 21:21 | 1 分鐘 | |
| 7 | 03:18 | 03:24 | 6 分鐘 | |
| 8 | 02:02 | 02:53 | 51 分鐘 | |
| 9 | 01:36 | 01:43 | 7 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-11 | 23:10 | 23:34 | 24 分鐘 |
| 11 | 01:23 | 02:44 | 81 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-10 | 03:47 | 03:48 | 0 分鐘 |
| 13 | 03:33 | 03:43 | 10 分鐘 | |
| 14 | 03:19 | 03:26 | 7 分鐘 | |
| 15 | 03:02 | 03:11 | 9 分鐘 | |
| 16 | 01:21 | 01:27 | 6 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-09 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 19 | 2025-12-06 | 21:31 | 21:31 | 0 分鐘 |
| 20 | 21:29 | 21:29 | 0 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-04 | 02:34 | 02:51 | 18 分鐘 |
| 22 | 02:27 | 02:31 | 3 分鐘 | |
| 23 | 01:27 | 02:12 | 45 分鐘 | |
| 24 | 00:56 | 01:24 | 28 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-03 | 22:53 | 23:16 | 23 分鐘 |
| 26 | 22:46 | 22:47 | 1 分鐘 | |
| 27 | 21:11 | 21:53 | 42 分鐘 | |
| 28 | 21:05 | 21:06 | 1 分鐘 | |
| 29 | 02:12 | 02:13 | 2 分鐘 | |
| 30 | 01:46 | 01:49 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172015.girl85.com ALL RIGHTS RESERVED. |


